凝血酶发色底物S-2238
产品编号 | 供应商 | 规格 | 货期 | 单价 | 说明及报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001170101 | Chromogenix | 25mg | 现货 | 1656.00 | ||
1001170102 | 喜荷 | 25mg | 现货 | 828.00 | ||
1001170202 | 喜荷 | 10*4mg | 现货 | 1298.00 | ||
1001170302 | 喜荷 | 10*8mg | 现货 | 2480.00 |
中文名称 | 凝血酶发色底物S-2238 |
---|---|
英文名称 | S-2238, Chromogenic Substrate for Thrombin |
包装规格 | 25 mg;10*4mg;10*8mg |
CAS登记号 | 113711-77-6 |
分子式 | H-D-Phe-Pip-Arg-pNA•2HCl |
分子量 | 625.6 |
外观 | 冻干粉 |
储存条件 | 2~8℃,避光 |
运输条件 | 冷链运输 |
发色底物(chromogenic substrates)为化学合成的小肽,其一端为发色基团(pNA)。特定的酶(如凝血酶)可将pNA催化解离下来。游离pNA可通过分光光度计或酶标仪检测,从而确定相应物质的活性。
常见的发色底物有:凝血酶发色底物S-2238,FXa发色底物S-2765和S-2222。
发色底物法(chromogenic assays)是目前主要的肝素效价检测方法,是欧洲药典(EP)和美国药典(USP)中规定的肝素(特别是低分子肝素)检测方法。该方法也广泛用于实验室研究和体外诊断。
通过控制反应体系的条件,发色底物法可检测凝血因子、辅因子或凝血因子抑制剂。
相关资料/使用方法: