FXa发色底物S-2765
产品编号 | 供应商 | 规格 | 货期 | 单价 | 说明及报告 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001160101 | Chromogenix | 25mg | 现货 | 1177.00 | ||
1001160102 | 喜荷 | 25mg | 现货 | 588.00 | ||
1001160202 | 喜荷 | 10*7.5mg | 现货 | 1780.00 | ||
1001160302 | 喜荷 | 10*10mg | 现货 | 2280.00 |
中文名称 | FXa发色底物S-2765 |
---|---|
英文名称 | S-2765, Chromogenic Substrate for FXa |
包装规格 | 25 mg;10*7.5mg;10*10mg |
CAS登记号 | 115388-96-0 |
分子式 | Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA•2HCl |
分子量 | 714.6 |
外观 | 冻干粉 |
储存条件 | 2~8℃,避光 |
运输条件 | 冷链运输 |
发色底物(chromogenic substrates)为化学合成的小肽,其一端为发色基团(pNA)。特定的酶(如凝血酶)可将pNA催化解离下来。游离pNA可通过分光光度计或酶标仪检测,从而确定相应物质的活性。
常见的发色底物有:凝血酶发色底物S-2238,FXa发色底物S-2765和S-2222。
发色底物法(chromogenic assays)是目前主要的肝素效价检测方法,是欧洲药典(EP)和美国药典(USP)中规定的肝素(特别是低分子肝素)检测方法。该方法也广泛用于实验室研究和体外诊断。
通过控制反应体系的条件,发色底物法可检测凝血因子、辅因子或凝血因子抑制剂。
相关资料/使用方法: